记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2016-11-27 | 5680元/平方米 | 5680元/平方米 | 5680元/平方米 | 四期价格低至4300元/㎡,一期的A+区价格低至5680元/平 |
2016-11-17 | 5680元/平方米 | 5680元/平方米 | 5680元/平方米 | - |
2016-01-07 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | - | 四期价格低至4300元/㎡,全款,按揭,购一期A+区顶楼送车位 |
2015-09-15 | 5000元/平方米 | 4880元/平方米 | - | 四期房源,全款,按揭 |
2014-08-05 | 5000元/平方米 | - | - | 全款;按揭 |
2014-02-12 | 5500元/平方米 | - | - | 全款;按揭 |
2013-04-22 | 5000元/平方米 | 4000元/平方米 | - | 一房一价,全款按揭 |
2012-01-30 | 5500元/平方米 | 5100元/平方米 | 6100元/平方米 | D,E区价格,起价5100元/平方米,最高价6100元/平方米 |
2011-12-29 | 5500元/平方米 | 5100元/平方米 | 6100元/平方米 | D,E区价格 |
2011-09-05 | 5500元/平方米 | 5100元/平方米 | 6100元/平方米 | 兰溪堡价格 |
2011-08-30 | 4500元/平方米 | - | - | 翡翠城D区兰溪堡价格 |
2011-03-22 | 4500元/平方米 | - | - | 三期兰溪堡价格 |
2011-03-03 | 4500元/平方米 | - | - | 价格上调 |
2010-12-31 | 4360元/平方米 | - | - | 按揭、全款 |
2010-04-07 | 4300元/平方米 | 3980元/平方米 | - | 一房一价 |
2009-12-04 | 3940元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2009-02-10 | - | 3880元/平方米 | - | 一房一价 |
2008-10-20 | - | 3310元/平方米 | - | 一房一价 |
翡翠城由开发威海友邦房地产开发有限公司开发,项目位于经区青岛南路,占地447700平方米,以65-90平方米的中小户型为主。
二期朗晴居,三期兰溪堡。 兰溪堡主要面对初次置业的年青人群体,户型是以65-90平方米以下的中小户型为主。 翡翠城托斯卡纳兰溪堡项目与经济适用房小区相邻,按照规划,周边学校、银行、医院、公交车站、超市等各种城市配套设施齐全,生活服务设施便利。整个社区交通极为便捷:距威海汽车站、火车站“双站商圈”很近,社区左右有青岛路、统一南路和环山路(嵩山路段)南北贯通,东西向为博通路,形成“三纵一横”的交通格局。
小区内的景观和公共设施等也将体现这个以80后年轻人为主的群体的生活需求,体现其浪漫轻松活泼的一面。在楼盘建设上,利用该地段山地特色,开发具有欧洲托斯卡纳浪漫主义风情的现代化社区,给业主们带来物超所值的享受。 翡翠城由多层、小高层和高层住宅组成,采用全框架框剪建筑结构,面积45—120平方米的十几种户型可选。大量采用科技环保含量较高的建材,致力为5000多户业主打造健康住宅。